Comment on page
Blockchains
Potentially supported blockchains
This is just a small list of the most popular blockchains that use the supported cryptographic curves and signing algorithms.
Name | Symbol | Signing Algorithm | Curve | Notes |
Bitcoin | BTC | ECDSA | secp256k1 | |
Ethereum | ETH | ECDSA | secp256k1 | + All smartcontrancts, including ERC20, ERC721 and other tokens |
Polkadot | DOT | ECDSA, Schnorr, EdDSA | curve25519, ristretto25519, secp256k1 | |
XRP | XRP | ECDSA, EdDSA | curve25519, secp256k1* | * is the default |
Cardano | ADA | EdDSA | curve25519 | |
Litecoin | LTC | ECDSA | secp256k1 | |
Bitcoin Cash | BCH | ECDSA | secp256k1 | |
Stellar | XLM | EdDSA | curve25519 | |
Binance Coin | BNB | ECDSA | secp256k1 | + All smartcontrancts, including BEP8, BEP8, BEP20 and other tokens |
Bitcoin SV | BSV | ECDSA | secp256k1 | |
EOS | EOS | ECDSA | secp256k1 | |
Tron | TRX | ECDSA | secp256k1 | |
VeChain | VET | ECDSA | secp256k1 | |
Cosmos | ATOM | ECDSA | secp256k1 | |
Theta Network | THETA | ECDSA | secp256k1 | |
Crypto.com Coin | CRO | ECDSA | secp256k1 | |
Tezos | XTZ | ECDSA, EdDSA | secp256k1, curve25519, NIST P-256 | tz1: EdDSA, tz2: ECDSA/secp256k1, tz3: ECDSA/NIST P-256 |
Elrond | EGLD | EdDSA | curve25519 | |
Dogecoin | DOGE | ECDSA | secp256k1 | |
Dash | DASH | ECDSA | secp256k1 | |
Filecoin | FIL | ECDSA | secp256k1 | |
Avalanche | AVAX | ECDSA | secp256k1 | |
Kusama | KSM | ECDSA, EdDSA, Schnorr | secp256k1, curve25519, ristretto25519 | |
Ethereum Classic | ETC | ECDSA | secp256k1 | |
Solana | SOL | EdDSA | curve25519 | |
Decred | DCR | EdDSA, EC-Schnorr* | curve25519, secp256k1 | * non-standard |
Waves | WAVES | EdDSA | curve25519 | |
Near | NEAR | ECDSA, EdDSA | secp256k1, curve25519 | |
Ontology | ONT | ECDSA | NIST P-256 | |
ICON | ICX | ECDSA | secp256k1 | |
Blockstack | STX | ECDSA | secp256k1 | |
Terra | LUNA | ECDSA | secp256k1 | |
Algorand | ALGO | EdDSA | curve25519 | |
DigiByte | DGB | ECDSA | secp256k1 | |
Horizen | ZEN | ECDSA | secp256k1 | |
IOST | IOUST | ECDSA, EdDSA | secp256k1, curve25519 | |
Qtum | QTUM | ECDSA | secp256k1 | |
Bitcoin Cash ABC | BCHA | ECDSA | secp256k1 | |
Energy Web Token | EWT | ECDSA | secp256k1 | |
Siacoin | SC | EdDSA | curve25519 | |
TerraUSD | UST | ECDSA | secp256k1 | |
Last modified 2yr ago